公司基本资料
| 公司名称 | 山东法因数控机械股份有限公司 |
|---|---|
| 证券简称 | 法因数控 |
| 曾用简称 | 无 |
| 所属行业 | 金属加工机械制造业 |
| 法人代表 | 李胜军 |
| 董秘 | 刘毅 |
| 联系电话 | 0531-82685200 |
| 传真 | 0531-82685201 |
| 办公地址 | 山东省济南市天辰大街389号 |
| 公司网址 | www.fincm.com |
| 电子邮件 | fincm@fincm.com |
| 审计单位 | 中和正信会计师事务所有限公司 |
| 经营范围 | 数控机械设备的开发、生产、销售,工业自动化控制技术咨询,液压气动、电子电器元件的销售;计算机软件的开发、货物进出口(需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。 |
| 公司简史 | 本公司前身为2002 年8 月19 日在山东省工商行政管理局注册成立的 山东法因数控机械有限公司。2007 年6 月18 日,原山东法因数控机械有限公司 整体变更为山东法因数控机械股份有限公司,并在山东省工商行政管理局办理了 工商登记,取得了注册号为3700002802146 的企业法人营业执照。注册资本为10 900万元 |
上市发行情况
| 发行价格 | 8.70元 |
|---|---|
| 上市日期 | 2008-09-05 |
| 发行方式 | 网下询价,上网定价 |
| 上市推荐 | 招商证券股份有限公司 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 |

